1915年の大会創設以来、阪神甲子園球場に刻まれてきた選抜高等学校野球大会(春)・全国高等学校野球選手権大会(夏)の主な記録です。ここでは特に夏の選手権大会を中心に、チーム記録・個人記録・都道府県別記録をまとめています。
複数の大会にまたがる、学校としての通算記録です。
| 記録 | 記録保持校 | 数字 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 最多優勝回数 | 中京大中京 (愛知) | 7回 | 中等学校時代を含む |
| 最多勝利数 | 中京大中京 (愛知) | 79勝 | |
| 最多連勝 | 中京大中京 (愛知) | 22連勝 | 1931〜1933年大会にかけて |
| 最多出場回数 | 北海 (北海道) | 41回 |
1つの大会(1回戦〜決勝)を通じての記録です。
| 記録 | 記録保持校 | 数字 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 最多本塁打(大会通算) | 智弁和歌山 (和歌山・2000年) | 11本 | |
| 最多得点(大会通算) | 和歌山中 (和歌山・1921年) | 75点 | 現・桐蔭高 |
| 最多安打(大会通算) | 智弁和歌山 (和歌山・2000年) | 100安打 | 優勝時 |
| 最多塁打(大会通算) | 智弁和歌山 (和歌山・2000年) | 157塁打 | |
| 最多盗塁(大会通算) | 和歌山中 (和歌山・1921年) | 29盗塁 | |
| 最多犠打(大会通算) | 育英 (兵庫・1993年) | 30犠打 |
1試合のみで記録された、瞬間最大風速的な記録です。
| 記録 | 記録保持校 | 数字 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 最多本塁打(1試合) | 智弁和歌山/履正社 (2006年準々決勝・2019年1回戦) | 5本 | |
| 最多得点(1試合) | PL学園 (大阪・1985年2回戦) | 29点 | 甲子園史上唯一の毎回得点 |
| 最多安打(1試合) | PL学園 (大阪・1985年2回戦) | 32安打 | |
| 最多塁打(1試合) | PL学園 (大阪・1985年2回戦) | 45塁打 | |
| 最多盗塁(1試合) | 土佐 (高知・1953年) | 13盗塁 | |
| 最多犠打(1試合) | 横浜商/広島商/静岡商 (1979・1988・2006年) | 9犠打 |
複数の大会にまたがる、選手個人としての通算記録です。
| 記録 | 記録保持者 | 数字 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 最多勝利(投手) | 吉田正男 / 桑田真澄 (中京商・PL学園) | 14勝 | 夏の選手権大会通算 |
| 最多本塁打(打者) | 清原和博 (PL学園) | 9本 | 夏の選手権大会通算 |
1つの大会を通じての個人記録です。
| 記録 | 記録保持者 | 数字 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 最多奪三振(1大会) | 板東英二 (徳島商) | 83個 | |
| 最多本塁打(1大会) | 中村奨成 (広陵) | 6本 | 2017年大会 |
| 最多打点(1大会) | 中村奨成 (広陵) | 17点 | |
| 最多得点(1大会) | 井口新次郎 (和歌山中) | 16得点 | |
| 最多安打(1大会) | 水口栄二 / 中村奨成 (松山商・広陵) | 19本 |
1試合の中で記録された個人記録です。
| 記録 | 記録保持者 | 数字 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 最多奪三振(1試合・9回) | 松井裕樹 (桐光学園) | 22個 | 2014年大会1回戦 |
| 連続奪三振 | 松井裕樹 (桐光学園) | 10連続 | |
| 最多本塁打(1試合) | 清原和博 / 平田良介 (PL学園・大阪桐蔭) | 3本 | |
| 最多安打(1試合) | 笹岡伸好 / 松島侑也 (PL学園・日大三) | 6本 | |
| 最多打点(1試合) | 須田努 / 筒香嘉智 (常総学院・横浜) | 8点 | |
| 最多盗塁(1試合) | 原田安次郎 / 五味芳夫 (京都一商・甲府中) | 5回 |
都道府県単位で集計した通算成績です(同一都道府県の複数校の合計)。
選抜(春)・選手権(夏)を合わせた、監督としての通算成績上位です。
| 順位 | 監督 | 校名 | 出場回数 | 通算成績 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西谷浩一 | 大阪桐蔭 | 24回 | 70勝15敗 | 8回 |
| 2 | 高嶋仁 | 智弁学園・智弁和歌山 | 38回 | 68勝35敗 | 3回 |
| 3 | 中村順司 | PL学園 | 16回 | 58勝10敗 | 6回 |
| 4 | 馬淵史郎 | 明徳義塾 | 38回 | 55勝36敗 | 1回 |
| 5 | 渡辺元智 | 横浜 | 27回 | 51勝22敗 | 5回 |