話者数ランキング(2026年推計)
| 順位 | 言語 | 話者数 | 主なハイライト国 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英語 | 14.9億 | 米国・英国・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド・アイルランド・インド・ナイジェリア・南アフリカ・フィリピン・ケニア・ガーナ・パキスタン・シンガポール |
| 2 | 標準中国語 | 11.8億 | 中国・台湾・シンガポール |
| 3 | ヒンディー語 | 6.1億 | インド |
| 4 | スペイン語 | 5.6億 | スペイン・メキシコ・アルゼンチン・コロンビア・ペルー・ベネズエラ・チリ・エクアドル他中南米諸国 |
| 5 | 標準アラビア語 | 3.35億 | エジプト・サウジアラビア・アルジェリア・イラク・モロッコ・スーダン他アラブ諸国 |
| 6 | フランス語 | 3.34億 | フランス・カナダ・ベルギー・スイス・コンゴ民主共和国・カメルーン他アフリカ仏語圏諸国 |
| 7 | ベンガル語 | 2.74億 | バングラデシュ |
| 8 | ポルトガル語 | 2.69億 | ポルトガル・ブラジル・アンゴラ・モザンビーク・ギニアビサウ・東ティモール |
| 9 | インドネシア語 | 2.55億 | インドネシア |
| 10 | ウルドゥー語 | 2.46億 | パキスタン |
| 11 | ロシア語 | 2.1億 | ロシア・ベラルーシ・カザフスタン・キルギス |
| 12 | 標準ドイツ語 | 1.33億 | ドイツ・オーストリア・スイス |
| 13 | 日本語 | 1.26億 | 日本 |
| 14 | ナイジェリアン・ピジン | 1.21億 | ナイジェリア |
| 15 | エジプト・アラビア語 | 1.18億 | エジプト |
方法論・制約
話者数の定義。母語話者(L1)と第二言語話者(L2)を合計した「総話者数」です。Ethnologueの2026年推計をもとにしています。母語話者数だけで見ると中国語(標準語)が世界最大になるなど、順位が変わる点にご留意ください。
ハイライト国の基準。各言語が公用語または広く日常的に使用されている国を、地図上でハイライトしています。1国に複数の公用語がある場合(例:インドの英語とヒンディー語)、両方の言語でハイライトされます。国内での話者比率の違い(都市部と地方など)までは反映していません。
対象外の言語・地域。方言として扱われがちな言語変種(標準中国語以外の中国諸語、インドの他の憲法公用語など)や、国境を持たない少数言語コミュニティは対象に含めていません。
地図データ。Natural Earth(110m解像度)の国境データを使用しているため、香港・マカオなど独立した国境を持たない地域は表示されません。