Team now
2026年の箱根駅伝には4年連続54回目の出場。数字だけを見ても、再建途上にあることが分かる。
| 監督 | 真名子 圭(2022年就任) |
|---|---|
| 2024年 箱根駅伝 総合順位 | 10位 |
| 2025年 箱根駅伝 総合順位 | 19位(予選会は8位で通過) |
| 2026年 箱根駅伝 | 4年連続54回目の出場 |
| 過去最高順位 | 優勝(通算4回) |
| 三大駅伝 通算優勝 | 箱根 4回/出雲 1回/全日本 7回 |
| チーム最高記録(総合) | 11時間00分42秒(2024年) |
| 女子・全日本大学女子駅伝 | 2位(11回目の準優勝/2025年) |
Cheer for Daito
黄金期の記憶も、再建期の苦しさも含めて、大東文化大学の駅伝はずっとドラマを持っている。 男子は正月の箱根路で、女子は年末の全日本で。沿道やテレビの前で、あの配色を探してみてほしい。